- Accueil>
- Au sujet du Musée>
- Mission et organisation>
- Rapports annuels et publications administratives>
- Divulgation proactive
Divulgation proactive
Indemnités des cadres
Vous trouverez ci-dessous de l’information au sujet des frais de voyage et d'accueil de la présidente et directrice générale du Musée canadien de la nature et de la vice-présidente, chef de l’exploitation.
Les frais de voyage sont régis par la Politique de participation aux conférences et voyages à l’étranger du Musée. Cette politique assure que les dépenses encourues sont raisonnables, légitimes et qu’elles contribuent clairement à concrétiser la vision du Musée, son plan stratégique et les objectifs de ses programmes.
Les frais d'accueil sont régis par la Politique d’accueil. Cette politique assure que le Musée offre l’accueil de façon économique, uniforme et appropriée lorsque cet accueil peut faciliter les affaires du Musée ou qu’il est une question de courtoisie.
Meg Beckel – Présidente directrice générale
Frais de voyage
Frais d'accueil
Michel Houle – Vice-président et chef de la direction financière
Frais de voyage
Frais d'accueil
Anciens cadres
Joanne DiCosimo - Présidente et directrice générale
Frais de voyage
- Du 2 juin 2010 au 1er septembre 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 mars 2010 au 1er juin 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2009 au 1er mars 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2009 au 1er décembre 2009 (13 Ko PDF)
- Du 2 juin 2009 au 1er septembre 2009 (13 Ko PDF)
- Du 2 mars 2009 au 1er juin 2009 (13 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2008 au 1er mars 2009 (12,5 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2008 au 1er décembre 2008 (12,4 Ko PDF)
- Du 2 juin 2008 au 1er septembre 2008 (12,3 Ko PDF)
- Du 2 mars 2008 au 1er juin 2008 (12,5 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2007 au 1er mars 2008 (12,1 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007 (14,5 Ko PDF)
- Du 2 juin 2007 au 1er septembre 2007 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 mars 2007 au 1er juin 2007 (14,4 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2006 au 1er mars 2007 (12 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2006 au 1er décembre 2006 (12,8 Ko PDF)
- Du 2 juin 2006 au 1er septembre 2006 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 mars 2006 au 1er juin 2006 (11,9 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2005 au 1er mars 2006 (9,8 Ko PDF)
Frais d'accueil
- Du 2 juin 2010 au 1er septembre 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 mars 2010 au 1er juin 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2009 au 1er mars 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2009 au 1er décembre 2009 (8,7 Ko PDF)
- Du 2 juin 2009 au 1er septembre 2009 (11,3 Ko PDF)
- Du 2 mars 2009 au 1er juin 2009 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2008 au 1er mars 2009 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2008 au 1er décembre 2008 (12 Ko PDF)
- Du 2 juin 2008 au 1er septembre 2008 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 mars 2008 au 1er juin 2008 (12 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2007 au 1er mars 2008 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 juin 2007 au 1er septembre 2007 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 mars 2007 au 1er juin 2007 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2006 au 1er mars 2007 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2006 au 1er décembre 2006 (12 Ko PDF)
- Du 2 juin 2006 au 1er septembre 2006 (11,1 Ko PDF)
- Du 2 mars 2006 au 1er juin 2006 (9,3 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2005 au 1er mars 2006 (9,4 Ko PDF)
Maureen Dougan - Présidente et directrice générale intérimaire
Frais de voyage
Frais d'accueil
Maureen Dougan - Vice-présidente et chef de l’exploitation
Frais de voyage
- Du 2 juin 2010 au 1er septembre 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 mars 2010 au 1er juin 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2009 au 1er mars 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2009 au 1er décembre 2009 (8,8 Ko PDF)
- Du 2 juin 2009 au 1er septembre 2009 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 mars 2009 au 1er juin 2009 (12 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2008 au 1er mars 2009 (11,1 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2008 au 1er décembre 2008 (12,1 Ko PDF)
- Du 2 juin 2008 au 1er septembre 2008 (11,9 Ko PDF)
- Du 2 mars 2008 au 1er juin 2008 (12,5 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2007 au 1er mars 2008 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 juin 2007 au 1er septembre 2007 (11,9 Ko PDF)
- Du 2 mars 2007 au 1er juin 2007 (12,4 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2006 au 1er mars 2007 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2006 au 1er décembre 2006 (12 Ko PDF)
- Du 2 juin 2006 au 1er septembre 2006 (11,4 Ko PDF)
- Du 2 mars 2006 au 1er juin 2006 (9,5 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2005 au 1er mars 2006 (9,7 Ko PDF)
Frais d'accueil
- Du 2 juin 2010 au 1er septembre 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 mars 2010 au 1er juin 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2009 au 1er mars 2010 (13 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2009 au 1er décembre 2009 (8,7 Ko PDF)
- Du 2 juin 2009 au 1er septembre 2009 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 mars 2009 au 1er juin 2009 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2008 au 1er mars 2009 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2008 au 1er décembre 2008 (11,6 Ko PDF)
- Du 2 juin 2008 au 1er septembre 2008 (11,6 Ko PDF)
- Du 2 mars 2008 au 1er juin 2008 (11,6 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2007 au 1er mars 2008 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 juin 2007 au 1er septembre 2007 (11,7 Ko PDF)
- Du 2 mars 2007 au 1er juin 2007 (11,6 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2006 au 1er mars 2007 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 septembre 2006 au 1er décembre 2006 (11,8 Ko PDF)
- Du 2 juin 2006 au 1er septembre 2006 (11,4 Ko PDF)
- Du 2 mars 2006 au 1er juin 2006 (9,4 Ko PDF)
- Du 2 décembre 2005 au 1er mars 2006 (9,5 Ko PDF)
Michel Houle - Président et chef des opérations intérimaire
Frais de voyage
Frais d'accueil
Michel Houle - Vice-président et chef des opérations intérimaire
Frais de voyage
Frais d'accueil